Position de montage : Essieu avant
Type d'amortisseur : Pression de gaz
Conception de l'amortisseur : L'amortisseur ne comporte pas de ressort
Longueur 1 [mm] : 248 mm
Longueur 2 [mm] : 361 mm
Système d'amortissement : Monotube
Caractéristiques
oe | 64434350113 |
---|---|
OEM | 24-599955 |
Condition de l'article | Nouvelle pièce |
Marque | Bilstein |
Compatibilité
-
356 (1948-1965)
-
356 Cabrio/Speedster (1950-1965)
- 1100, 29 KW, 40 PS 1950/01-1955/12
- 1300, 32 KW, 44 PS 1950/01-1955/12
- 1500, 44 KW, 60 PS 1950/01-1955/12
- B 1600 Super 75, 55 KW, 75 PS 1959/01-1963/12
- C 1600, 55 KW, 75 PS 1963/01-1965/12
- B 1600, 44 KW, 60 PS 1959/01-1963/12
- A 1600, 44 KW, 60 PS 1955/01-1959/12
- C 1600 SC, 70 KW, 95 PS 1963/01-1965/12
- 1300 S, 44 KW, 60 PS 1950/01-1955/12
- A 1600 S, 55 KW, 75 PS 1955/01-1959/12
- 1500 S, 51 KW, 70 PS 1950/01-1955/12
- B 1600 Super 90, 66 KW, 90 PS 1959/01-1963/12
- A 1600 GS Carrera, 77 KW, 105 PS 1955/01-1961/12
- A 1500 GS Carrera, 73 KW, 99 PS 1955/01-1961/12
- A 1500 GS Carrera, 81 KW, 110 PS 1955/01-1959/12
-
356 Coupe (1948-1965)
- 1100, 29 KW, 40 PS 1950/01-1955/12
- 1300, 32 KW, 44 PS 1950/01-1955/12
- 1500, 40 KW, 55 PS 1950/01-1955/12
- 1500, 44 KW, 60 PS 1950/01-1955/12
- B 1600 Super 75, 55 KW, 75 PS 1959/01-1963/12
- C 1600, 55 KW, 75 PS 1963/01-1965/12
- B 1600, 44 KW, 60 PS 1959/01-1963/12
- A 1600, 44 KW, 60 PS 1955/01-1959/12
- C 1600 SC, 70 KW, 95 PS 1963/01-1965/12
- 1300 S, 44 KW, 60 PS 1950/01-1955/12
- 1500 S, 51 KW, 70 PS 1954/01-1955/12
- B 1600 Super 90, 66 KW, 90 PS 1959/01-1963/12
- A 1600 GS Carrera, 77 KW, 105 PS 1955/01-1961/12
- A 1600 GS Carrera, 85 KW, 115 PS 1955/01-1961/12
- A 1500 GS Carrera, 73 KW, 100 PS 1955/01-1961/12
- A 1500 GS Carrera, 81 KW, 110 PS 1955/01-1961/12
- A 1600 Super, 55 KW, 75 PS 1955/01-1959/12
-
356 Cabrio/Speedster (1950-1965)