Roue dentée combiné d'instruments pour Porsche 911 SC 944 2.5 S S2 Compteur réparation réducteur 20x30
944-II (à partir de 05.85) (anciens modèles = les tachymètres mécaniques sont équipés du M11/M15/M17)
La plupart des modèles 911 G (et certaines 944) sont équipés de ce 20x30 !
Cependant, dans la 944, le 20x21 peut également être installé.
Sur la 911, le 20x22 peut également être installé. Vous les trouverez dans la boutique en effectuant une recherche, par exemple "20x21".
En stock
Description :
Si le compteur kilométrique de votre véhicule est tombé en panne, c'est presque toujours cette roue dentée qui en est la cause. En raison d'un défaut de matériau, les pignons beige-marron d'origine s'effritent au fil des ans et doivent être remplacés.
Dimensions :
Diamètre total = 17,60mm (20 dents)
Diamètre de la plus petite roue dentée = 12,55 mm (30 dents)
Mesuré de pointe de dent à pointe de dent
Variantes :
La plupart des modèles 911 G (et certaines 944) sont équipés de ce 20x30 ! Cependant, dans la 944, le 20x21 ou le 20x22 peuvent également être installés. Vous les trouverez dans la boutique en effectuant une recherche, par exemple "20x21".
Nous pouvons certes dire avec une grande certitude, mais pas à 100%, quel modèle est équipé de quelle taille de pignon. Trop de facteurs d'influence entrent en jeu (type de moteur/type de boîte de vitesses/transmission/type de différentiel/année de construction/modèle).
Les données suivantes aident toutefois de manière fiable à déterminer le bon pignon :
20x21 (17,60mm/9,00mm) Nombre de dents de la roue dentée partenaire opposée : 49 dents 911/928 mph/944
20x22 (17,60mm/9,40mm) Nombre de dents de la roue partenaire opposée : 48 dents 911/944 mph
20x23 (17,60mm/9,65mm) Nombre de dents de la roue dentée partenaire opposée : 47 dents 944 (S/S2)/911 (G)
20x29 (17,60mm/12,05mm) Nombre de dents de la roue partenaire opposée : 41 dents quelques 928 km/h
20x30 (17,60mm/12,55mm) Nombre de dents de la roue dentée partenaire opposée : 40 dents 911/944
20x32 (17,60mm/13,40mm) Nombre de dents de la roue dentée partenaire opposée : 38 dents 928 km/h
Il suffit de compter les dents de la roue dentée dans laquelle s'engrène cette roue dentée et/ou de s'aider des mesures.
Remarque :
Il arrive que d'autres tailles soient montées. Nous vous conseillons donc de compter les dents et de nous communiquer le nombre lors de l'achat.
Caractéristiques
oe | 91164151606 - 91164151603 - 110008326064 - 110008229001 |
---|---|
OEM | 911641516FX - 92864110331 - 94464131136 - 99664131136 |
Condition de l'article | Nouvelle pièce |
Marque | OE-quality |
Compatibilité
-
911 G (1974-1989)
- 911 G Speedster (1989)
- 911 G Cabrio (1982-1989)
-
911 G Targa (1974-1989)
- 2.7 S, 129 KW, 175 PS 1973/08-1976/01
- 3.0 SC Carrera, 132 KW, 180 PS 1977/07-1980/06
- 3.0 SC Carrera, 138 KW, 188 PS 1979/09-1980/06
- 3.0 SC Carrera, 147 KW, 200 PS 1975/09-1977/06
- 3.3 Turbo, 221 KW, 301 PS 1986/09-1990/11
- 2.7, 121 KW, 165 PS 1975/09-1977/06
- 2.7, 110 KW, 150 PS 1973/09-1975/08
- 3.2 Carrera, 160 KW, 218 PS 1986/08-1989/08
-
911 G Coupe (1974-1989)
- 2.7 S Carrera, 129 KW, 175 PS 1973/08-1976/01
- 3.2 SC Carrera, 170 KW, 231 PS 1983/08-1989/08
- 3.2 SC Carrera, 152 KW, 207 PS 1984/02-1987/06
- 3.0 SC Carrera, 154 KW, 209 PS 1974/03-1983/10
- 3.0 SC Carrera, 132 KW, 180 PS 1977/07-1980/06
- 3.0 SC Carrera, 138 KW, 188 PS 1979/09-1980/06
- 3.0 SC Carrera, 147 KW, 200 PS 1975/09-1977/06
- 3.0 Turbo, 191 KW, 260 PS 1975/01-1977/12
- 3.0 Turbo, 174 KW, 237 PS 1975/09-1977/12
- 3.3 Turbo, 243 KW, 330 PS 1986/09-1990/11
- 3.3 Turbo, 221 KW, 300 PS 1986/06-1989/08
- 3.3 SC Turbo, 221 KW, 301 PS 1977/09-1987/06
- 3.2, 160 KW, 218 PS 1986/08-1989/08
- 3.0 SC, 150 KW, 204 PS 1980/08-1983/07
- 2.7, 121 KW, 165 PS 1975/09-1977/06
- 2.7, 110 KW, 150 PS 1973/09-1975/08
-
944 (1982-1991)
-
944 Coupe (1982-1991)
- 2.5 Turbo, 162 KW, 220 PS 1985/08-1988/07
- 2.5 Turbo, 184 KW, 250 PS 1987/09-1991/07
- 2.5, 118 KW, 160 PS 1987/08-1990/12
- 2.5, 120 KW, 163 PS 1981/06-1987/07
- 2.5, 110 KW, 150 PS 1985/01-1987/07
- 3.0 S2, 155 KW, 211 PS 1988/12-1991/07
- 2.7, 121 KW, 165 PS 1988/11-1989/08
- 2.5 S, 140 KW, 190 PS 1986/08-1988/07
- 944 Cabrio (1988-1991)
-
944 Coupe (1982-1991)