Roue dentée combiné d'instruments pour Porsche 928 911 944 Compteur réparation réducteur 20x29
944
quelques Porsche 928 isolées
La plupart des 928 avec tachymètre KM/h sont équipées du 20x32. Pour cela, il suffit de chercher "20x32" dans la boutique.
Les modèles avec tachymètre en miles sont toujours équipés du 20x21.
En stock
Description :
Si le compteur kilométrique de votre véhicule est tombé en panne, c'est presque toujours cette roue dentée qui en est la cause. En raison d'un défaut de matériau, les pignons beige-marron d'origine s'effritent au fil des ans et doivent être remplacés.
Dimensions :
Diamètre total = 17,60mm (20 dents)
Diamètre du plus petit engrenage = 12,05mm (29 dents)
Mesuré de pointe de dent à pointe de dent
Variantes :
La plupart des 928 avec tachymètre KM/h sont équipés du 20x32. Pour cela, il suffit de chercher "20x32" dans la boutique. Les modèles avec tachymètre en miles sont toujours équipés du 20x21.
Nous pouvons certes dire avec une grande certitude, mais pas à 100%, quel modèle est équipé de quelle taille de pignon. Trop de facteurs d'influence entrent en jeu (type de moteur/type de boîte de vitesses/transmission/type de différentiel/année de construction/modèle).
Les données suivantes aident toutefois de manière fiable à déterminer le bon pignon :
20x21 (17,60mm/9,00mm) Nombre de dents de la roue dentée partenaire opposée : 49 dents 911/928 mph/944
20x22 (17,60mm/9,40mm) Nombre de dents de la roue partenaire opposée : 48 dents 911/944 mph
20x23 (17,60mm/9,65mm) Nombre de dents de la roue dentée partenaire opposée : 47 dents 944 (S/S2)/911 (G)
20x29 (17,60mm/12,05mm) Nombre de dents de la roue partenaire opposée : 41 dents quelques 928 km/h
20x30 (17,60mm/12,55mm) Nombre de dents de la roue dentée partenaire opposée : 40 dents 911/944
20x32 (17,60mm/13,40mm) Nombre de dents de la roue dentée partenaire opposée : 38 dents 928 km/h
Il suffit de compter les dents de la roue dentée dans laquelle s'engrène cette roue dentée et/ou de s'aider des mesures.
Remarque :
Il arrive que d'autres tailles soient montées. Nous vous conseillons donc de compter les dents et de nous communiquer le nombre lors de l'achat.
Caractéristiques
oe | 99664131136 - 928641151 - 92864111330 - 92864115003 - 92864115002 - 92864115000 - 92864115001 |
---|---|
OEM | 92864110130 - 92864110331 - 92864115004 - 92864115103 - 911641516FX - 94464131136 |
Condition de l'article | Nouvelle pièce |
Marque | OE-quality |
Compatibilité
-
911 G (1974-1989)
- 911 G Speedster (1989)
- 911 G Cabrio (1982-1989)
-
911 G Targa (1974-1989)
- 2.7 S, 129 KW, 175 PS 1973/08-1976/01
- 3.0 SC Carrera, 132 KW, 180 PS 1977/07-1980/06
- 3.0 SC Carrera, 138 KW, 188 PS 1979/09-1980/06
- 3.0 SC Carrera, 147 KW, 200 PS 1975/09-1977/06
- 3.3 Turbo, 221 KW, 301 PS 1986/09-1990/11
- 2.7, 121 KW, 165 PS 1975/09-1977/06
- 2.7, 110 KW, 150 PS 1973/09-1975/08
- 3.2 Carrera, 160 KW, 218 PS 1986/08-1989/08
-
911 G Coupe (1974-1989)
- 2.7 S Carrera, 129 KW, 175 PS 1973/08-1976/01
- 3.2 SC Carrera, 170 KW, 231 PS 1983/08-1989/08
- 3.2 SC Carrera, 152 KW, 207 PS 1984/02-1987/06
- 3.0 SC Carrera, 154 KW, 209 PS 1974/03-1983/10
- 3.0 SC Carrera, 132 KW, 180 PS 1977/07-1980/06
- 3.0 SC Carrera, 138 KW, 188 PS 1979/09-1980/06
- 3.0 SC Carrera, 147 KW, 200 PS 1975/09-1977/06
- 3.0 Turbo, 191 KW, 260 PS 1975/01-1977/12
- 3.0 Turbo, 174 KW, 237 PS 1975/09-1977/12
- 3.3 Turbo, 243 KW, 330 PS 1986/09-1990/11
- 3.3 Turbo, 221 KW, 300 PS 1986/06-1989/08
- 3.3 SC Turbo, 221 KW, 301 PS 1977/09-1987/06
- 3.2, 160 KW, 218 PS 1986/08-1989/08
- 3.0 SC, 150 KW, 204 PS 1980/08-1983/07
- 2.7, 121 KW, 165 PS 1975/09-1977/06
- 2.7, 110 KW, 150 PS 1973/09-1975/08
-
928 (1978-1995)
-
928 Coupe (1978-1995)
- 4.7 S, 178 KW, 242 PS 1982/09-1984/12
- 4.7 S, 228 KW, 310 PS 1983/08-1986/07
- 4.7 S, 221 KW, 301 PS 1979/09-1983/07
- 5.0 S4 Cat, 235 KW, 320 PS 1986/08-1991/07
- 5.4 GTS, 257 KW, 350 PS 1991/08-1995/11
- 5.0 S,S4, 235 KW, 320 PS 1986/08-1991/07
- 5.0 GT, 243 KW, 330 PS 1989/01-1991/07
- 5.0 S, 212 KW, 288 PS 1985/09-1986/12
- 5.0 S, 215 KW, 292 PS 1985/09-1986/12
- 5.0 S, 200 KW, 272 PS 1984/09-1985/12
- 4.5, 177 KW, 241 PS 1977/09-1982/08
- 4.5, 170 KW, 231 PS 1979/09-1982/12
- 4.5, 169 KW, 230 PS 1977/09-1979/12
-
928 Coupe (1978-1995)
-
944 (1982-1991)
-
944 Coupe (1982-1991)
- 2.5 Turbo, 162 KW, 220 PS 1985/08-1988/07
- 2.5 Turbo, 184 KW, 250 PS 1987/09-1991/07
- 2.5, 118 KW, 160 PS 1987/08-1990/12
- 2.5, 120 KW, 163 PS 1981/06-1987/07
- 2.5, 110 KW, 150 PS 1985/01-1987/07
- 3.0 S2, 155 KW, 211 PS 1988/12-1991/07
- 2.7, 121 KW, 165 PS 1988/11-1989/08
- 2.5 S, 140 KW, 190 PS 1986/08-1988/07
- 944 Cabrio (1988-1991)
-
944 Coupe (1982-1991)